| 품종 | 단위(kg) | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
| 도다리 | 100g | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 쥐치 | 100g | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 줄돔 | 100g | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 개불 | 100g | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 넙치 | 100g | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 감성돔 | 100g | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 참돔 | 100g | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 밀치 | 100g | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 능성어 | 100g | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 우럭 | 100g | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 농어 | 100g | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 바닷가재 | 100g | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 킹크랩 | 100g | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 대게 | 100g | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 고등어(1마리) | 100g | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 전갱이(1마리) | 100g | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 전복 | 100g | 3,600 | 4,900 | 4,300 |
| 멍게 | 100g | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
2025-11-11(최근 업데이트 기준)