대메뉴 바로가기

광양시로고

실시간시세정보(도매시장)

더보기
품종 단위(kg) 최저가 최고가 평균가
도다리 100g 3,600 3,600 3,600
쥐치 100g 5,000 5,000 5,000
밀치 100g 3,200 3,200 3,200
개불 100g 8,000 8,000 8,000
넙치 100g 4,000 4,200 4,100
감성돔 100g 4,200 4,200 4,200
참돔 100g 3,800 3,800 3,800
줄돔 100g 6,000 6,000 6,000
능성어 100g 0 0 0
우럭 100g 3,800 3,800 3,800
농어(중국산) 100g 4,000 4,000 4,000
바닷가재 100g 9,500 9,500 9,500
킹크랩 100g 8,900 8,900 8,900
대게 100g 7,500 7,500 7,500
낙지 100g 8,000 8,000 8,000
해삼 100g 5,000 5,000 5,000
전복 100g 3,600 4,800 4,200
멍게 100g 2,000 2,000 2,000
2025-03-26(최근 업데이트 기준)

센터운영시간

도매시장 운영시간

10:00 ~ 20:00

상차림식당 운영시간

11:00 ~ 22:00

※ 개별 점포 운영 상황에 따라 영업시간 변동될 수 있으므로 방문시 전화 확인 필요

휴일

매주 월요일

※ 개별점포에 사정에 따라 달라질 수 있음