| 품종 | 단위(kg) | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
| 도다리 | 100g | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 쥐치 | 100g | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 문어 | 100g | 0 | 0 | 0 |
| 개불 | 100g | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 넙치 | 100g | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 전어 | 100g | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 참돔 | 100g | 0 | 0 | 0 |
| 갯장어(하모) | 100g | 0 | 0 | 0 |
| 능성어 | 100g | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 우럭 | 100g | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 농어 | 100g | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 바닷가재 | 100g | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 킹크랩 | 100g | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 대게 | 100g | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 오징어(1마리) | 100g | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 새우(27~28미) | 100g | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 전복 | 100g | 3,600 | 4,900 | 4,300 |
| 돗돔 | 100g | 0 | 0 | 0 |
2025-09-30(최근 업데이트 기준)