| 품종 | 단위(kg) | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
| 킹크랩 | 100g | 0 | 0 | 12,900 |
| 대게 | 100g | 0 | 0 | 7,500 |
| 랍스터 | 100g | 0 | 0 | 9,900 |
| 광어 | 100g | 0 | 0 | 4,000 |
| 도다리 | 100g | 0 | 0 | 4,000 |
| 농어(중국산) | 100g | 0 | 0 | 4,500 |
| 갯장어 | 100g | 0 | 0 | 4,000 |
| 능성어 | 100g | 0 | 0 | 7,900 |
| 돗돔 | 100g | 0 | 0 | 6,000 |
| 참돔 | 100g | 0 | 0 | 4,000 |
| 우럭 | 100g | 0 | 0 | 3,800 |
| 쥐치 | 100g | 0 | 0 | 5,000 |
| 밀치(가숭어) | 100g | 0 | 0 | 3,200 |
| 전복(9미) | 100g | 0 | 0 | 4,900 |
| 전복(14미) | 100g | 0 | 0 | 3,600 |
| 멍게 | 100g | 0 | 0 | 1,700 |
| 낙지 | 100g | 0 | 0 | 5,000 |
| 해삼 | 100g | 0 | 0 | 8,000 |
2026-06-12(최근 업데이트 기준)